wirklich viel
| Date | km | vm |
| 1.3 | 13,6 | 201 |
| 2.3 | 9,2 | 92 |
| 3.3 | 5,5 | 71 |
| 4.3 | 22,2 | 403 |
| 5.3 | 3,1 | 40 |
| 6.3 | 13,6 | 201 |
| 7.3 | 6,7 | 87 |
| 8.3 | 8,8 | 164 |
| 9.3 | 13,6 | 201 |
| 10.3 | 9,2 | 111 |
| 11.3 | 22,2 | 403 |
| 12.3 | 10,9 | 135 |
| 13.3 | 6,4 | 78 |
| 14.3 | 0,0 | 0 |
| 15.3 | 10,0 | 152 |
| 16.3 | 8,7 | 137 |
| 17.3 | 13,6 | 201 |
| 18.3 | 9,7 | 113,00 |
| 19.3 | 10,0 | 124,00 |
| 20.3 | 9,1 | 108,00 |
| 21.3 | 10,5 | 158,0 |
| 22.3 | 15,8 | 290,0 |
| 23.3 | 6,5 | 72,0 |
| 24.3 | 11,2 | 147,0 |
| 25.3 | 22,2 | 403,0 |
| 26.3 | 8,2 | 100,0 |
| 27.3 | 14,4 | 243,0 |
| 28.3 | 0,0 | 0,0 |
| 29.3 | 14,4 | 243,0 |
| 30.3 | 9,0 | 120,0 |
| 31.3 | 12,0 | 235,0 |
| 330,3 | 5033 |
No comments:
Post a Comment